{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"Collapsed": "false"
},
"source": [
"# Solution 4"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"```{hint} \n",
"Execute the notebook on the training platform >>\n",
"```"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## About"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"> So far, we analysed Aerosol Optical Depth from different types of data (satellite, model-based and ground-based observations) for a single dust event. Let us now broaden our view and analyse the annual cycle in 2020 of Aerosol Optical Depth from AERONET and compare it with the CAMS global reanalysis data."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Tasks"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"**1. Download and plot time-series of AERONET data for Santa Cruz, Tenerife in 2020**\n",
" * **Hint** \n",
" * [AERONET - Example notebook](./aeronet.ipynb)\n",
" * you can select daily aggregates of the station observations by setting the `AVG` key to `AVG=20`\n",
" * **Interpret the results:**\n",
" * Have there been other times in 2020 with increased AOD values?\n",
" * If yes, how could you find out if the increase in AOD is caused by dust? Try to find out by visualizing the AOD time-series together with another parameter from the AERONET data.\n",
" * MSG SEVIRI Dust RGB and MODIS RGB quick looks might be helpful to get a more complete picture of other events that might have happened in 2020\n",
"\n",
"\n",
"**2. Download CAMS global reanalysis (EAC4) and select 2020 time-series for *Santa Cruz, Tenerife***\n",
" * **Hint**\n",
" * [CAMS global forecast - Example notebook](./cams_global.ipynb) (**Note:** the notebook works with CAMS forecast data, but they have a similar data structure to the CAMS global reanalysis data)\n",
" * Data access with the following specifications:\n",
" > Variable on single levels: `Dust aerosol optical depth at 550 nm`
\n",
" > Date: `Start=2020-01-01`, `End=2020-12-31`
\n",
" > Time: `[00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00]`
\n",
" > Restricted area: `N: 30., W: -20, E: 14, S: 20.`
\n",
" >Format: `netCDF`
\n",
" * With the xarray function `sel()` and keyword argument `method='nearest'` you can select data based on coordinate information\n",
" * We also recommend you to transform your xarray.DataArray into a pandas.DataFrame with the function `to_dataframe()`\n",
" \n",
"\n",
"**3. Visualize both time-series of CAMS reanalysis and AERONET daily aggregates in one plot**\n",
" * **Interpret the results:** What can you say about the annual cycle in 2020 of AOD in Santa Cruz, Tenerife?"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"
\n", " | AERONET_Site | \n", "Time(hh:mm:ss) | \n", "Day_of_Year | \n", "AOD_1640nm | \n", "AOD_1020nm | \n", "AOD_870nm | \n", "AOD_865nm | \n", "AOD_779nm | \n", "AOD_675nm | \n", "AOD_667nm | \n", "... | \n", "N[440-675_Angstrom_Exponent] | \n", "N[500-870_Angstrom_Exponent] | \n", "N[340-440_Angstrom_Exponent] | \n", "N[440-675_Angstrom_Exponent[Polar]] | \n", "Data_Quality_Level | \n", "AERONET_Instrument_Number | \n", "AERONET_Site_Name | \n", "Site_Latitude(Degrees) | \n", "Site_Longitude(Degrees) | \n", "Site_Elevation(m)<br> | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date(dd:mm:yyyy) | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
01:01:2020 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "12:00:00 | \n", "1.0 | \n", "0.061198 | \n", "0.076232 | \n", "0.080599 | \n", "-999.0 | \n", "-999.0 | \n", "0.085592 | \n", "-999.0 | \n", "... | \n", "87.0 | \n", "87.0 | \n", "87.0 | \n", "0.0 | \n", "lev15 | \n", "1090.0 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "28.472528 | \n", "-16.247361 | \n", "52.000000<br> | \n", "
03:01:2020 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "12:00:00 | \n", "3.0 | \n", "0.039688 | \n", "0.052219 | \n", "0.056409 | \n", "-999.0 | \n", "-999.0 | \n", "0.063661 | \n", "-999.0 | \n", "... | \n", "131.0 | \n", "131.0 | \n", "131.0 | \n", "0.0 | \n", "lev15 | \n", "1090.0 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "28.472528 | \n", "-16.247361 | \n", "52.000000<br> | \n", "
04:01:2020 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "12:00:00 | \n", "4.0 | \n", "0.046246 | \n", "0.058887 | \n", "0.063752 | \n", "-999.0 | \n", "-999.0 | \n", "0.073848 | \n", "-999.0 | \n", "... | \n", "39.0 | \n", "39.0 | \n", "39.0 | \n", "0.0 | \n", "lev15 | \n", "1090.0 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "28.472528 | \n", "-16.247361 | \n", "52.000000<br> | \n", "
05:01:2020 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "12:00:00 | \n", "5.0 | \n", "0.039780 | \n", "0.050607 | \n", "0.055417 | \n", "-999.0 | \n", "-999.0 | \n", "0.065148 | \n", "-999.0 | \n", "... | \n", "59.0 | \n", "59.0 | \n", "58.0 | \n", "0.0 | \n", "lev15 | \n", "1090.0 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "28.472528 | \n", "-16.247361 | \n", "52.000000<br> | \n", "
06:01:2020 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "12:00:00 | \n", "6.0 | \n", "0.025086 | \n", "0.033686 | \n", "0.037128 | \n", "-999.0 | \n", "-999.0 | \n", "0.042951 | \n", "-999.0 | \n", "... | \n", "33.0 | \n", "33.0 | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "lev15 | \n", "1090.0 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "28.472528 | \n", "-16.247361 | \n", "52.000000<br> | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
28:12:2020 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "12:00:00 | \n", "363.0 | \n", "0.281631 | \n", "0.361706 | \n", "0.378314 | \n", "-999.0 | \n", "-999.0 | \n", "0.398796 | \n", "-999.0 | \n", "... | \n", "95.0 | \n", "95.0 | \n", "95.0 | \n", "0.0 | \n", "lev15 | \n", "1090.0 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "28.472528 | \n", "-16.247361 | \n", "52.000000<br> | \n", "
29:12:2020 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "12:00:00 | \n", "364.0 | \n", "0.225135 | \n", "0.279970 | \n", "0.290588 | \n", "-999.0 | \n", "-999.0 | \n", "0.304814 | \n", "-999.0 | \n", "... | \n", "35.0 | \n", "35.0 | \n", "35.0 | \n", "0.0 | \n", "lev15 | \n", "1090.0 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "28.472528 | \n", "-16.247361 | \n", "52.000000<br> | \n", "
30:12:2020 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "12:00:00 | \n", "365.0 | \n", "0.055233 | \n", "0.075359 | \n", "0.079524 | \n", "-999.0 | \n", "-999.0 | \n", "0.086272 | \n", "-999.0 | \n", "... | \n", "34.0 | \n", "34.0 | \n", "34.0 | \n", "0.0 | \n", "lev15 | \n", "1090.0 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "28.472528 | \n", "-16.247361 | \n", "52.000000<br> | \n", "
31:12:2020 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "12:00:00 | \n", "366.0 | \n", "0.020104 | \n", "0.025035 | \n", "0.026090 | \n", "-999.0 | \n", "-999.0 | \n", "0.028000 | \n", "-999.0 | \n", "... | \n", "56.0 | \n", "56.0 | \n", "55.0 | \n", "0.0 | \n", "lev15 | \n", "1090.0 | \n", "Santa_Cruz_Tenerife | \n", "28.472528 | \n", "-16.247361 | \n", "52.000000<br> | \n", "
NaN | \n", "</body></html> | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
296 rows × 81 columns
\n", "